<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Auenwald	</title>
	<atom:link href="https://siedelwood-3000.de/portfolio-item/auenwald/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://siedelwood-3000.de/portfolio-item/auenwald/</link>
	<description>Die Siedler Maps</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 May 2025 09:31:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Von: Jupp49		</title>
		<link>https://siedelwood-3000.de/portfolio-item/auenwald/#comment-20677</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jupp49]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2025 09:31:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://siedelwood-3000.de/portfolio-item/auenwald/#comment-20677</guid>

					<description><![CDATA[Alle Achtung für diese schöne und betagte Map. Hat Spaß geacht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle Achtung für diese schöne und betagte Map. Hat Spaß geacht.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: grossi55		</title>
		<link>https://siedelwood-3000.de/portfolio-item/auenwald/#comment-19962</link>

		<dc:creator><![CDATA[grossi55]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2024 10:30:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://siedelwood-3000.de/portfolio-item/auenwald/#comment-19962</guid>

					<description><![CDATA[Hallo Siedlerfreunde, ich habe einmal in Erinnerung an unsere liebe Manuela begonnen, ein paar alte Maps herunter zuladen. Der Auenwald, ihre erste Map, war sehr unterhaltsam. Eine 16  Jahre alte Karte. Klasse Vergleich zwischen damals und heute. Nun geht es nach Neuseeland.
VG grossi55]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Siedlerfreunde, ich habe einmal in Erinnerung an unsere liebe Manuela begonnen, ein paar alte Maps herunter zuladen. Der Auenwald, ihre erste Map, war sehr unterhaltsam. Eine 16  Jahre alte Karte. Klasse Vergleich zwischen damals und heute. Nun geht es nach Neuseeland.<br />
VG grossi55</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
